報告編號:贛通潯安評字(2023)040號
評價報告名稱 | 江西長紅**科技有限公司安全驗收評價報告 | |||||||
項目簡介 | 江西長紅**科技有限公司于2022年07月26日注冊成立,注冊資金壹仟萬元整,經(jīng)營場所位于江西省九江市永修縣馬口鎮(zhèn)馬口街道28號,法定**人:萬小強。經(jīng)營范圍:環(huán)境保護**設(shè)備制造,電力行業(yè)**節(jié)能技術(shù)研發(fā),電力設(shè)施器材制造,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,科技中介服務(wù),金屬材料制造,金屬材料銷售,金屬制品研發(fā),金屬制品銷售,常用有色金屬冶煉,有色金屬合金制造,有色金屬壓延加工,有色金屬合金銷售,再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷售,金屬廢料和碎屑加工處理,塑料制品制造,塑料制品銷售,木材加工,軟木制品銷售,紙漿制造,紙漿銷售,固體廢物治理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 為滿足市場的需要,江西長紅**科技有限公司租賃江西千億**科技有限公司原有廠房作為生產(chǎn)經(jīng)營場地(包括租賃協(xié)議和安全生產(chǎn)管理協(xié)議),項目位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)云山工業(yè)園軍山榮祺大道3號,投資打包100萬噸廢鋼鐵及80萬噸廢紙項目,該項目占地面積50.19畝,33462.63m2,廠房建筑面積23461m2,總投資15000萬元,主要生產(chǎn)打包廢鋼鐵及廢紙等再生資源循環(huán)利用。項目分為兩期建設(shè),本驗收評價項目為一期,一期主要為年打包100萬噸廢鋼鐵項目。 該項目生產(chǎn)工藝主要有:廢鋼鐵過磅、檢測、卸料、分揀、打包等工序。該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學(xué)品有叉車和裝載機使用燃料柴油,其生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 該建設(shè)項目于2023年9日完成《江西長紅**科技有限公司年打包100萬噸廢鋼鐵及80萬噸廢紙項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》。于2023年12月由中裕工程集團有限公司完成《江西長紅**科技有限公司年打包100萬噸廢鋼鐵及80萬噸廢紙項目安全設(shè)施設(shè)計》。該項目主要建筑物均利舊,建設(shè)內(nèi)容包括1#車間、2#車間、3#車間、辦公樓、配電房、門衛(wèi)室及與之配套的水、電、氣等公用工程及輔助設(shè)施。項目建筑物現(xiàn)已改造完成并進(jìn)行了一段時間的試生產(chǎn),現(xiàn)申請項目竣工驗收。 江西長紅**科技有限公司于2023年7月20日取得永修縣行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼:2307-360425-04-01-189547。該項目由眾生設(shè)計集團有限分司負(fù)責(zé)總平面設(shè)計。 本項目為屬于C4210金屬廢料和碎屑加工處理項目,依據(jù)依據(jù)《**發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)>有關(guān)條款的決定》,本項目屬于鼓勵類中的第四十三條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中的“5、區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材、廢舊橡膠等資源循環(huán)利用基地建設(shè)”。依據(jù)《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》相關(guān)規(guī)定,新建廢鋼鐵加工行業(yè)年廢鋼鐵加工能力**在15萬噸以上,廠區(qū)面積不小于3萬m2,本項目年廢鋼鐵加工能力為100萬噸,廠區(qū)面積33462.63㎡,符合要求。依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織對安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳椤榇?,江西長紅**科技有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其新建項目工程安全設(shè)施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2023年12月份進(jìn)行現(xiàn)場勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:**傷害、機械傷害、觸電、火災(zāi)、物體打擊、高處墜落、坍塌、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;存在的有害因素有:粉塵、噪聲危害、高溫?zé)彷椛?、不良采光、振動等,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進(jìn)行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進(jìn)行了及時的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認(rèn)真的整改。評價組按照《安全驗收評價導(dǎo)則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全評價范圍為:江西長紅**科技有限公司年打包100萬噸廢鋼鐵及80萬噸廢紙項目,項目分為兩期建設(shè),本驗收評價項目為一期,一期主要為年打包100萬噸廢鋼鐵項目,其所涉及的各工藝系統(tǒng)及輔助配套系統(tǒng),包括2#車間(利舊)、辦公樓(利舊)、配電室(利舊)、門衛(wèi)室(利舊)、輔助設(shè)施及項目配套的給排水、供配電等公用設(shè)施的符合性等。 廠區(qū)平面布置圖的1#廠房(現(xiàn)有)、3#廠房(現(xiàn)有)、輔助用房(現(xiàn)有)、4#/5#/6#廠房(預(yù)建)均為二期項目內(nèi)容,不在本次評價范圍內(nèi)。 廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi)。 評價內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評價建設(shè)項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 若評價項目的生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)施、儲存狀況、使用性質(zhì)及周邊環(huán)境發(fā)生變化,本評價結(jié)論不再適合。 該企業(yè)涉及的環(huán)境、消防及產(chǎn)品質(zhì)量等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評價引用的**、消防方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護與消防應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn)。 項目涉及的職業(yè)衛(wèi)生方面應(yīng)執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等有關(guān)規(guī)定,不包括在本評價范圍內(nèi),本評價只對涉及有害因素做一般性評述。 | |||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結(jié)論 | 江西長紅**科技有限公司年打包100萬噸廢鋼鐵及80萬噸廢紙項目(一期)的選址、周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:**傷害、機械傷害、觸電、火災(zāi)、物體打擊、高處墜落、坍塌、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;存在的有害因素有:粉塵、噪聲危害、高溫?zé)彷椛?、低溫、不良采光、振動等,針對存在的危險、有害因素,企業(yè)在采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施后,風(fēng)險可控,同時企業(yè)應(yīng)及時落實和完善本報告提出的安全對策措施和建議,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗收的條件。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.12.11 | 報告提交時間 | 2024.4.2 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |