項(xiàng)目名稱 | 紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 紅板(江西)有限公司成立于2005年10月17日,并取得營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360800778802960M。注冊(cè)資本:70376.96萬港幣。公司類型:臺(tái)港澳法人獨(dú)資。注冊(cè)住所:江西省**井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。營業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)經(jīng)營范圍:新型電子元器件的生產(chǎn)銷售(以上項(xiàng)目涉及許可的憑**許可證經(jīng)營、**有專項(xiàng)規(guī)定的除外)。 紅板(江西)有限公司2019年10月取得了井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技管理局的《年產(chǎn)480萬***多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目》備案通知書。 本期項(xiàng)目為紅板(江西)有限公司年產(chǎn)480萬***多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目二期項(xiàng)目的一期工程。 紅板(江西)有限公司總體分為三期建設(shè),一期老廠區(qū)已建設(shè)年產(chǎn)1200萬平方英尺高密度多層電路板生產(chǎn)線。本次新增地塊用于建設(shè)公司二期和三期項(xiàng)目,其中本次設(shè)計(jì)范圍二期建設(shè)項(xiàng)目年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目。三期為預(yù)留年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目。 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中涉及的物料和成品中屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版)的有:酒精、甲酸、過硫酸鈉、硫酸、氫氧化鈉、鹽酸、雙氧水、高錳酸鉀、氯酸鈉、甲醛、硝酸、氨水、氯化錫、氰化亞金鉀、氯化銅、次氯酸鈉、天然氣。 依據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(2013年完整版)進(jìn)行辨識(shí),紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程涉及的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品有:天然氣、氯酸鈉。 根據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄(2013年完整版)》(原**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局)規(guī)定進(jìn)行辨識(shí):紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)規(guī)定進(jìn)行辨識(shí),紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程各單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 潘俊敏 | 聯(lián)系電話 | 18079616677 | ||
項(xiàng)目組長 | 況洪 | 技術(shù)人員 | —— | ||
報(bào)告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報(bào)告審核人 | 肖友軍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 注冊(cè)安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 況洪、龍鏡生 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動(dòng)力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識(shí)項(xiàng)目危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià),法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),提出安全對(duì)策措施與建議,對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2020.11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.3.3 | ||
其它 | 在對(duì)該項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法、危險(xiǎn)度分析評(píng)價(jià)法等評(píng)價(jià)方法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了分析評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果如下: 1)紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,符合**有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的規(guī)定和要求。 2)紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目主體工程安全設(shè)施、安全措施基本符合法律法規(guī)的規(guī)定和要求,并運(yùn)行**;公用工程及輔助設(shè)施滿足主體工程生產(chǎn)安全的需要;企業(yè)安全管理體系滿足生產(chǎn)安全的要求。 3)紅板(江西)有限公司已針對(duì)本報(bào)告提出的安全隱患整改意見組織人員進(jìn)行整,已落實(shí)到位,企業(yè)安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的范圍內(nèi)。 綜上所述,紅板(江西)有限公司年產(chǎn)240萬㎡多層高密度印制電路板(HDI)和軟板項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目試運(yùn)行以來相關(guān)配套的設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足本項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,安全管理**,項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。
| ||||
評(píng)價(jià)組與企業(yè)合影 |
.