評價項目名稱 | 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn)錢圩高嶺土礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目負責人 | 尹亨信(二級安全評價師) | 技術負責人 | 施祖遠(一安全評價師) |
過程控制負責人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 施祖遠(一安全評價師) |
報告編制人 | 申敏航(三級安全評價師) | ||
項目組成員 | 尹亨信(二級安全評價師)、申敏航(三級安全評價師) | ||
技術人員 | |||
報告提交時間 | 2017年10月 | ||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
尹亨信 | 2017年9月8日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制 | |
申敏航 | 2017年9月8日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制 | |
項目簡介: 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn)錢圩高嶺土礦礦區(qū)位于新余市北東22°方位,直距約49km處,行政管轄屬渝水區(qū)水北鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)地理坐標為:東經(jīng)115°07′45″~115°08′28″,北緯28°02′15″~28°02′53″。礦山企業(yè)性質(zhì)為有限責任公司。 礦區(qū)北邊1km處有水北鎮(zhèn)~錢圩村~英崗嶺煤礦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)水泥公路通過,與西邊新余市~上高縣的省級公路相連。昆滬高速公路和浙贛鐵路從礦區(qū)以南經(jīng)過,礦區(qū)南距浙贛鐵路羅坊站約24km,西至新余~上高公路約4km,交通便利。
|