安全評價報告網(wǎng)上信息公開
項目名稱 | 上高金富裕實業(yè)有限公司年產(chǎn)416噸口罩和30萬副護目鏡等勞保用品項目(一期工程)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 上高金富裕實業(yè)有限公司成立于2010年2月3日,于2016年4月27日經(jīng)江西省宜春市工商行政管理局換發(fā)營業(yè)執(zhí)照,注冊資本600萬美元,注冊地址:江西省宜春市上高縣上高工業(yè)園黃金堆園區(qū),法定**人:杜明歷,經(jīng)營范圍:生產(chǎn)和銷售勞保用品、化纖制品、塑料五金制品及模具(以上項目**有專項規(guī)定的除外)。 該公司于2016年1月25日取得宜春市環(huán)境保護局“關于上高金富裕實業(yè)有限公司年產(chǎn)416噸口罩和30萬副護目鏡等勞保用品項目(一期工程)竣工環(huán)境保護驗收意見的函”(宜環(huán)評驗字[2016]10號)。 本項目主要以聚酯纖維、PP無紡布、塑料、鋁片、泡棉等為原料,通過梳棉、成型組合、全檢、切斷、*音波消毒、裁斷、剪成、加鋁片和泡棉、注塑成型等生產(chǎn)工序。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T 4754—2017本項目屬于紡織業(yè)行業(yè)。根據(jù)本項目生產(chǎn)使用的物料未涉及危險化學品,消毒使用的異丙醇、防腐使用油漆屬于危險化學品,未構成危險化學品重大危險源,該項目主要危險、有害因素為機械傷害、**傷害、火災、觸電、噪聲等。 受上高金富裕實業(yè)有限公司委托,江西通安安全評價有限公司承擔了該公司安全現(xiàn)狀評價工作。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《安全現(xiàn)狀評價導則》的規(guī)定,成立了該項目評價組,明確了評價工作分工,嚴格按安全評價程序進行。評價組先對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場進行了全面勘查,提出了安全隱患整改意見和建議,搜集了安全評價相關文件資料。企業(yè)對于評價組提出的隱患整改意見進行了積極的整改實施,于近期完成了整改事項。評價組經(jīng)過對企業(yè)全面分析評價的基礎上編制了該《上高金富裕實業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告》。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 陳小春 | 聯(lián)系電話 | 13907054566 | ||
項目組長 | 周金鵬 | 技術人員 | —— | ||
報告編制人 | 周金鵬、宋明 | 報告審核人 | 肖友軍 | ||
技術負責人 | 鄔長福 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 周金鵬、宋明 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 周金鵬、宋明 | ||||
主要任務 | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產(chǎn)管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.4.11 | 報告提交時間 | 2020.9 | ||
其它 | 1、建設項目位于江西省江西省宜春市上高縣上高工業(yè)園黃金堆園區(qū),其氣候、水文、地質(zhì)、交通運輸、公用工程、配套設施等安全條件良好,能滿足建設項目的需要; 2、該項目生產(chǎn)使用的物料未涉及危險化學品,消毒使用的異丙醇、防腐使用油漆屬于危險化學品,經(jīng)辨識本項目未構成危險化學品重大危險源;主要危險有害因素有:機械傷害、**傷害、火災、觸電、噪聲等危險、有害因素; 3、工藝布置合理,制定了各工序工藝規(guī)程及操作規(guī)程,儀器、儀表設置滿足安全使用要求,且定期進行了校驗,工藝方法不屬于淘汰工藝; 4、作業(yè)條件危險性分析評價結論:作業(yè)均為“一般危險,需要注意”和“稍有危險,可以接受”,應在人員的安全技術、安全管理和設備質(zhì)量逐步完善,制定操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行、加強安全檢查,安全附件、裝置的安全運行。 5、安全檢查表檢查進行檢查,項目符合相關法律、法規(guī)、標準要求。 綜上所述,上高金富裕實業(yè)有限公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀能夠滿足現(xiàn)行**安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求,生產(chǎn)過程安全風險處于可控狀態(tài)。企業(yè)應按照本安全現(xiàn)狀評價報告中提出的安全對策措施,進一步完善安全設施和安全管理措施,生產(chǎn)安全運行。 | ||||
.