安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號: 贛通工貿(mào)預(yù)評字[2020]012號
項目名稱 | 大余縣旭日礦業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20000噸碳酸鋰項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||
項目簡介 | 大余縣旭日礦業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20000噸碳酸鋰項目于2017年由大余縣發(fā)展和改革委員會核發(fā)并出具了《大余縣發(fā)展和改革委員會關(guān)于大余縣旭日礦業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20000噸碳酸鋰項目備案的通知》(余發(fā)改行字[2017]44號),該項目生產(chǎn)過程中采用鋰云母作為原料,通過烘干、進料、焙燒、浸出、凈化和濃縮沉鋰等工序制備碳酸鋰粗品,然后以碳酸鋰粗品通過洗滌、干燥、粉碎等工序生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰, 碳酸鋰粗品通過調(diào)漿、碳化、熱分解、干燥粉碎等工序生產(chǎn)電池級碳酸鋰。生產(chǎn)過程中主要危險有害因素為火災(zāi)爆炸、中毒窒息、鍋爐爆炸、機械傷害、觸電、灼燙、物體打擊、起重傷害、高處墜落、**傷害等。 項目名稱:年產(chǎn)20000噸碳酸鋰項目 項目地點:江西省贛州市大余縣新華工業(yè)園 建設(shè)單位:大余縣旭日礦業(yè)科技有限公司 公司類型:有限責任公司 項目性質(zhì):新建項目 投資總額:投資總額為 20000 萬元,其中**投資 410 萬元,占工程總 投資的 2.05%。 占地面積:22631.02m2,總建筑面積 14084.4 m2。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 譚總 | 聯(lián)系電話 | -- | ||
項目組長 | 周金鵬 | 技術(shù)人員 | —— | ||
報告編制人 | 陳嘉鳴 | 報告審核人 | 肖友軍 | ||
技術(shù)負責人 | 鄔長福 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 宋明 | ||
現(xiàn)場工作人員 | |||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.8.7 | 報告提交時間 | 2020.8.25 | ||
其它 | 綜上所述,大余縣旭日礦業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20000噸碳酸鋰項目本次安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析結(jié)論為:本建設(shè)項目設(shè)計生產(chǎn)能力及工藝裝置,不屬于**禁止或淘汰的行列。該項目選址、總平面布置符合**法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)范的有關(guān)要求。生產(chǎn)工藝成熟,設(shè)備選型控制水平和自動化程度較高。可行性研究報告在安全生產(chǎn)管理、人員教育培訓(xùn)、安全設(shè)施防護、地震、洪水等對策措施較少,因此,項目在后續(xù)設(shè)計、施工和建設(shè)單位等相關(guān)方面應(yīng)按照**、行業(yè)相關(guān)的標準和規(guī)范及本分析報告提出的安全對策措施進行安全設(shè)施的設(shè)計、施工和運行管理,貫徹安全設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用”的原則,確定作業(yè)場所的各種安全防范措施、職業(yè)危害預(yù)防措施及安全生產(chǎn)管理措施的**實施后,潛在的危險、有害因素可以得到**控制,能夠確定從業(yè)人員生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全,能夠確定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全運行。 根據(jù)國、內(nèi)外同類裝置(設(shè)施)發(fā)展情況和**現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)范,本建設(shè)項目的安全措施與**相關(guān)規(guī)定和要求的相符性分析: 建設(shè)項目所在地的安全條件和與周邊的安全防護距離; 該項目擬建于江西省贛州市大余縣新華工業(yè)園。廠址周邊多為工業(yè)企業(yè)和園區(qū)道路,廠址周邊100m內(nèi)無學(xué)校、醫(yī)院等公共設(shè)施和居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域。本項目所在地的安全條件和與周邊的安全防護距離符合相關(guān)要求。 建設(shè)項目選用的技術(shù)、工藝安全性; 該項目工藝及設(shè)備不屬于**明令淘汰的工藝、設(shè)備,危險性較大的、重要的關(guān)鍵性生產(chǎn)設(shè)備,擬由有資質(zhì)的單位進行設(shè)計、制造和檢驗,本項目生產(chǎn)工藝簡單成熟,擬采用的生產(chǎn)設(shè)備**性高,選用的技術(shù)、工藝安全性符合相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范的要求。 建設(shè)項目選用的主要裝置、設(shè)施安全性; 該項目主要設(shè)備如回轉(zhuǎn)窯、球磨機、鍋爐設(shè)備等,擬由有資質(zhì)的單位進行設(shè)計、制造和檢驗及安裝,本項目主要裝置、設(shè)施安全性符合相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范的要求。 建設(shè)項目采用的安全設(shè)施水平及建設(shè)項目所達到的安全水平: 本項目現(xiàn)階段采用的安全設(shè)施根據(jù)國、內(nèi)外同類裝置(設(shè)施)發(fā)展情況來看屬于工貿(mào)企業(yè)中等水平,完善所提的安全設(shè)施和對策措施后本項目的安全水平能達到工貿(mào)企業(yè)中等水平。 本項目符合**和當?shù)?*產(chǎn)業(yè)政策與布局。 本項目符合當?shù)?*區(qū)域規(guī)劃。 (3)本項目選址符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等相關(guān)標準規(guī)范的要求,在具體的布置上,綜合倉庫與聯(lián)合車間的安全距離不足,建議在后續(xù)的設(shè)計及建設(shè)中留出足夠的安全間距,總平面布置基本符合規(guī)范要求。 (4)本項目周邊簡單,項目與周邊環(huán)境設(shè)計的安全間距能滿足相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,項目與周邊設(shè)施、人員相互影響能滿足安全條件的要求。 (5)本項目主要技術(shù)、工藝成熟。 (6)本項目配套有消防水系統(tǒng),用于防范火災(zāi)事故。在日常經(jīng)營活動中,倉儲區(qū)域嚴格**標準規(guī)范設(shè)施相應(yīng)安全防護設(shè)施、安全電氣設(shè)施,規(guī)范廠內(nèi)交通物流管理,嚴控生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
綜上所述,本新建項目的安全是生產(chǎn)過條件和設(shè)施從安全生產(chǎn)角度符合**有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,在采用相應(yīng)的安全措施后,其運營過程中存在的危險、有害因素可控,安全風險可以接受,從安全方面分析可行。
| ||||