評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 吉安新茂林化有限公司10kta松香改性樹脂生產(chǎn)線項目安全設(shè)計診斷及全流程自動化控制改造工程安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 吉安新茂林化有限公司成立于2010年4月21日,注冊地址:江西省吉安市新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)城,占地面積28400m2。注冊資金:1000萬元;法定**人:曾廣建,非自然人投資或控股的法人獨資的有限責任公司,營業(yè)范圍:松香(10kt/a)、松香改性樹脂(10kt/a)、松節(jié)油(2kt/a)生產(chǎn)、銷售。(憑許可證經(jīng)營范圍及**期經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 吉安新茂林化有限公司于2010年4月22日,取得新干縣發(fā)展和改革委員會《關(guān)于年產(chǎn)1萬噸高品質(zhì)松香改性樹脂建設(shè)項目建設(shè)備案的通知》(干發(fā)改字[2010]22號)的立項批復。 吉安新茂林化有限公司于2015年7月20日**次取得安全生產(chǎn)許可證并于2018年7月和2021年7月進行安全生產(chǎn)許可證換證,許可證編號為:(贛)WH安許證字[2015]0855號,許可范圍:松香(10kt/a)、松節(jié)油(2kt/a)。 吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目的主要產(chǎn)品有10000t/a松香、10000t/a松香改性樹脂、2000t/a松節(jié)油。 根據(jù)《關(guān)于開展提升危險化學品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》(安監(jiān)總管三[2012]87號)、《關(guān)于印發(fā)江西省在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷工作方案的通知》(贛安監(jiān)管二字[2013] 35號)和《江西省應急管理廳關(guān)于印發(fā)(江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案)(試行)的通知》(贛應急字[2021]190號)等相關(guān)規(guī)范、規(guī)定、標準及文件的要求,吉安新茂林化有限公司于2022年6月委托黑龍江龍維化學工程設(shè)計有限公司對年產(chǎn)一萬噸高品質(zhì)松香改性樹脂建設(shè)項目進行全流程自動化控制診斷,編制出具了《吉安新茂林化有限公司年產(chǎn)一萬噸高品質(zhì)松香改性樹脂建設(shè)項目進行全流程自動化控制診斷報告》;并于2022年8月委托黑龍江龍維化學工程設(shè)計有限公司對 年產(chǎn)一萬噸高品質(zhì)松香改性樹脂建設(shè)項目進行安全設(shè)計診斷,編制出具了《吉安新茂林化有限公司年產(chǎn)一萬噸高品質(zhì)松香改性樹脂建設(shè)項目安全設(shè)計診斷報告》。 2023年2月,吉安新茂林化有限公司在診斷報告的基礎(chǔ)上,委托黑龍江龍維化學工程設(shè)計有限公司編制了《吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目危險與可操作性分析(HAZOP)報告》和《吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目安全完整性等級(SIL)定級報告》等資料委托進行自動化控制改造設(shè)計。 2023年6月,黑龍江龍維化學工程設(shè)計有限公司根據(jù)吉安新茂林化有限公司所提供的工藝、設(shè)備、物料、操作工況及自控聯(lián)鎖關(guān)系等資料為基礎(chǔ)進行分析編制了《吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目安全設(shè)計診斷及全流程自動化控制改造設(shè)計方案》,并通過了專家審查。 吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目全流程自動化控制改造工程由浙中自控工程(西安)有限公司負責安裝、調(diào)試,并于2023年8月出具了《吉安新茂林化有限公司10kt/a松香改性樹脂生產(chǎn)線項目PLC自動化控制系統(tǒng)提升改造項目調(diào)試報告》。該公司編制了試運行前后的停、開車方案,并進行了試運行。 依據(jù)《危險化學品目錄》(2015年版)、應急管理部辦公廳關(guān)于修改《危險化學品目錄(2015年版)實施指南(試行)》涉及柴油部分內(nèi)容的通知(應急廳函[2022]300號)和應急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 交通運輸部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 衛(wèi)生健康委 市場監(jiān)管總局 鐵路局 民航局公告2022年第8號《決定調(diào)整《危險化學品目錄(2015版)》,將“1674柴油[閉杯閃點≤60℃]”調(diào)整為“1674柴油”》的文件規(guī)定等文件對該工程生產(chǎn)過程中所涉及的化學品進行辨識:該公司在生產(chǎn)過程中涉及的松脂、松節(jié)油、柴油(發(fā)電機燃料)、氮氣(壓縮)等。 根據(jù)《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《第二批重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)對項目涉及的危險化學品進行辨識,該公司不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 根據(jù)《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009] 116號)、《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013] 3號)的規(guī)定進行辨識:該公司不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)對該工程的生產(chǎn)單元和儲存單元進行辨識得出:該公司的各生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學品重大危險源。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
報告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價結(jié)論 | 評價結(jié)論:吉安新茂林化有限公司在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷及全流程自動化控制改造工程設(shè)計方案中提出的整改和控制措施已得到落實,企業(yè)控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計方案一致,由具有**相應資質(zhì)的單位進行設(shè)計、施工,施工單位對自動控制系統(tǒng)調(diào)試合格,并出具了竣工圖,安全設(shè)施及安全管理符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險程度是可以接受的,安全風險可控,滿足《江西省應急管理廳關(guān)于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案>(試行)的通知》(贛應急字[2021]190號)的要求,具備安全設(shè)計診斷問題整改及全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.28 | 報告提交時間 | 2024.6.30 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |