評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 泰和縣馬市普工液化石油氣有限公司儲(chǔ)存、經(jīng)營液化石油氣項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 泰和縣馬市普工液化石油氣有限公司(以下簡稱“氣站”)位于江西省吉安市泰和縣馬市武溪一組,是一家從事液化石油氣儲(chǔ)存、經(jīng)營的企業(yè),成立于2003年4月21日,法人**:劉心明,注冊(cè)資金伍佰萬元,經(jīng)營范圍:城鎮(zhèn)燃?xì)怃N售、液化氣儲(chǔ)存、瓶裝液化石油氣充裝、銷售(憑**許可證經(jīng)營);飲事用具銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 該氣站于2020年4月1日換得泰和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的燃?xì)饨?jīng)營許可證,許可證編號(hào):贛201507070001P,**期至2023年3月31日,經(jīng)營類別:瓶裝液化石油氣充裝,主要儲(chǔ)存、充裝、經(jīng)營液化石油氣。 該氣站于2023年3月21日換得吉安市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的氣瓶充裝許可證,編號(hào):TS-4236D05-2027,獲準(zhǔn)從事液化石油汽氣瓶充裝,**期至2027年4月12日。 因該氣站存在總平面布置安全距離、公用工程和輔助設(shè)施不滿足當(dāng)前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的安全要求,以及部分設(shè)施設(shè)備等現(xiàn)存在老化情況,泰和縣馬市普工液化石油氣有限公司決定在該氣站原址基礎(chǔ)上進(jìn)行改建(升級(jí)改造),提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)質(zhì)量和滿足總平面布置安全距離和公用輔助工程設(shè)施需求。 目前,該氣站擁有容積分別為100m3、50m3、20m3的液化石油氣罐各1臺(tái)和容積為20m3的殘液罐1臺(tái)。根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB51142-2015對(duì)液化石油氣供應(yīng)站等級(jí)劃分,該站屬于五級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項(xiàng)目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
報(bào)告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
報(bào)告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 |
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)結(jié)論:泰和縣馬市普工液化石油氣有限公司儲(chǔ)存、經(jīng)營液化石油氣項(xiàng)目的安全設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施以及安全管理等符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險(xiǎn)是受控制的,其風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的,符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.2.25 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.1.6 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無 |