評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷問題整改暨全流程自動化控制改造工程安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司成立于2002年8月9日,并取得吉安縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局核準(zhǔn)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91360821741951030D。公司注冊資本:2300萬元整,公司類型屬:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定**人:曾廣建。公司注冊地址:江西省吉安市吉安縣創(chuàng)新大道294號。營業(yè)執(zhí)照許可經(jīng)營范圍包括:松香、松節(jié)油生產(chǎn)及其深加工、倉儲業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司于2004年1月10日,取得吉安縣經(jīng)濟貿(mào)易委員會對關(guān)于《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司林產(chǎn)化工系列產(chǎn)品技術(shù)改造項目》(吉經(jīng)字【2004】3號)的立項批復(fù),產(chǎn)能為年產(chǎn)松香5000T、松節(jié)油1200T,樹脂6000T。 江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司于2006年首次取得安全生產(chǎn)許可證,中間經(jīng)歷多次換證,上次換證時間為2021年3月20日,許可證證編號為:(贛)WH安許證字[2006]0215號,許可范圍:松香(5kt/a)、松節(jié)油(1.2kt/a)。 根據(jù)《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》(安監(jiān)總管三[2012]87號)、《關(guān)于印發(fā)江西省在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷工作方案的通知》(贛安監(jiān)管二字[2013] 35號)和《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)(江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案)(試行)的通知》(贛應(yīng)急字[2021]190號)等相關(guān)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及文件的要求,江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司已于2023年3月委托黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司對其在役生產(chǎn)裝置進行安全設(shè)計診斷和全流程自動化控制診斷,并編制出具了《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷報告》和《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置全流程自動化控制診斷報告》。 2023年3月,江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在診斷報告的基礎(chǔ)上,委托黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司編制了《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置危險與可操作性分析(HAZOP)報告》和《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置安全完整性等級(SIL)評估報告》等資料委托進行自動化控制改造設(shè)計。 2023年5月,黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司根據(jù)江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司所提供的工藝、設(shè)備、物料、操作工況及自控聯(lián)鎖關(guān)系等資料為基礎(chǔ)進行分析編制了《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置安全設(shè)計診斷問題整改暨全流程自動化控制設(shè)計方案》,并于2023年5月31日通過了專家審查。 江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置全流程自動化控制改造工程由浙中自控工程(西安)有限公司負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試,并于2023年11月出具了《江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役裝置PLC全流程自動化控制系統(tǒng)技改項目調(diào)試報告》。該公司編制了較完善的試運行前后的停、開車方案,并進行了試運行。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(**安監(jiān)總局等十部門公告[2015]第5號)及應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、鐵路局、民航局決定調(diào)整《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、鐵路局、民航局公告2022年第8號)等文件對該工程生產(chǎn)過程中所涉及的化學(xué)品進行辨識:該公司在生產(chǎn)過程中涉及的危險化學(xué)品有松脂、松節(jié)油、柴油(發(fā)電機燃料)、液化石油氣(RTO爐燃燒輔助燃料)等。 根據(jù)《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《第二批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)對項目涉及的危險化學(xué)品進行辨識,該公司涉及的液化石油氣(RTO爐燃燒輔助燃料)屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(**版)》(應(yīng)急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 交通運輸部公告(2020 年第3號))對項目涉及的化學(xué)品進行辨識:該公司涉及的液化石油氣(RTO爐燃燒輔助燃料)屬于特別管控危險化學(xué)品。 根據(jù)《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009] 116號)、《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013] 3號)的規(guī)定進行辨識:該公司不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)對該工程的生產(chǎn)單元和儲存單元進行辨識得出:該公司的各生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
報告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價結(jié)論 | 評價結(jié)論:江西金安林產(chǎn)實業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙一致,企業(yè)控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計方案一致,安全設(shè)計診斷問題整改暨全流程自動化控制改造工程設(shè)計方案中提出的控制措施已得到落實,由具有**相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計、施工,施工單位對自動控制系統(tǒng)調(diào)試合格,并出具了竣工圖,安全設(shè)施及安全管理符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險程度是可以接受的,安全風(fēng)險可控,滿足《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案>(試行)的通知》(贛應(yīng)急字[2021]190號)文件要求,具備安全設(shè)施、全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.18 | 報告提交時間 | 2024.1.14 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |