安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號(hào):贛通潯化安評(píng)字(2022)047號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江環(huán)球科技股份有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 九江環(huán)球科技股份有限公司成立于1993年2月8日,座落在濂溪區(qū)生態(tài)工業(yè)園安順路1026號(hào),法定**人??》?。廠區(qū)占地8664m2,建筑面積6664m2,現(xiàn)有員工40余人,其中管理人員5人,安全管理人員2人。經(jīng)營范圍:石油化工技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、制造、**及咨詢服務(wù),外文翻譯、船舶儀器、儀表安裝、服務(wù)、計(jì)算機(jī)及零部件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、五金、交電、裝潢材料、機(jī)電設(shè)備銷售;石油化工冶金控制設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造;軟件開發(fā)、維護(hù);各種控制閥門安裝、銷售、維修(依法經(jīng)批準(zhǔn)的企業(yè),經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。已形成大型機(jī)組工業(yè)閥門控制、檢測裝置及附助設(shè)備等機(jī)電一體化精密儀器儀表四個(gè)系列十幾種新產(chǎn)品。 為檢查企業(yè)安全設(shè)施在安全生產(chǎn)及安全生產(chǎn)管理方面**及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性,九江環(huán)球科技股份有限公司委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司接受委托后,組織了評(píng)價(jià)組,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該企業(yè)中可能存在的主要危險(xiǎn)因素有:機(jī)械傷害、觸電、起重傷害、火災(zāi)、**傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌等;可能存在的有害因素有:高溫、輻射、噪聲與振動(dòng)等;在危險(xiǎn)、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評(píng)價(jià)單元;對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元選擇了相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià);對(duì)存在的問題,評(píng)價(jià)組成員和委托方的進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認(rèn)真的整改。 依據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》AQ 8001-2007的要求,評(píng)價(jià)組依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的評(píng)價(jià)方法,經(jīng)過定性分析與定量計(jì)算,編制完成了本安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告;該報(bào)告于2023年07月10日與建設(shè)單位溝通,建設(shè)單位提出相應(yīng)的意見和建議,評(píng)價(jià)組根據(jù)委托單位意見進(jìn)行了修改,出具評(píng)價(jià)報(bào)告送審稿。 | ||||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮美海 | 1600000000200725 | 028130 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||||
報(bào)告編制人 | 馮美海 | 1600000000200725 | 028130 | ||||
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)結(jié)論:綜上所述,九江環(huán)球科技股份有限公司廠區(qū)安全現(xiàn)狀涉及的安全條件、安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)對(duì)策措施后,風(fēng)險(xiǎn)可控,達(dá)到可以接受的程度,符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.05.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.01.10 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 楊健健、馮美海 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |