安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號(hào):贛通潯安評(píng)字(2022)005號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西奧瑞森新材料科技有限公司安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西奧瑞森新材料科技有限公司于2021年10月14日注冊(cè)成立,注冊(cè)資金3000萬元整,法定**人向繼福,公司類型為其他有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:新能源原動(dòng)設(shè)備制造,新材料技術(shù)研發(fā),風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù),木材加工,貨物進(jìn)出口,機(jī)械設(shè)備研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)**、技術(shù)推廣《除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。 為滿足市場(chǎng)的需要,該公司在江西省九江市武寧縣工業(yè)園區(qū)投資新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目(一期),年產(chǎn)風(fēng)葉芯材24000m3、PVC 板3600m3、免漆板12000m3。該項(xiàng)目占地面積120畝,廠房建筑面積26145.9m2,總投資52300萬元,主要生產(chǎn)風(fēng)葉芯材、PVC 板、免漆板等。 該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝主要有:來料、分選、雙面刨、修邊、齊頭、配料、壓塊、切塊、裁邊、砂光、涂膠、開槽、打孔、裁切、倒角、分析、包裝、入庫(kù)等。 該建設(shè)項(xiàng)目于2021年10月完成《江西奧瑞森新材料科技有限公司新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》;于2022年5月由中裕工程集團(tuán)有限公司完成了《江西奧瑞森新材料科技有限公司新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,項(xiàng)目位于江西省九江市武寧縣工業(yè)園區(qū),購(gòu)買原江西晨皓五金機(jī)械有限公司使用過廠房作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。江西晨皓五金機(jī)械有限公司于2009年2月開始投資建設(shè),因經(jīng)營(yíng)不善,于2015年停止經(jīng)營(yíng)。該項(xiàng)目消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)單位為中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司,消防設(shè)施工程施工單位為工南(北京)建筑工程有限公司,消防設(shè)施技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為湖北工品消防工程有限公司,消防設(shè)施施工監(jiān)理單位為江西省建新工程監(jiān)理有限公司。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括1#生產(chǎn)車間、2#生產(chǎn)車間、3#生產(chǎn)車間、4#生產(chǎn)車間、空壓機(jī)房、丙類倉(cāng)庫(kù) 、辦公樓、食堂、職工宿舍、門衛(wèi)室、消防泵房及消防水池、發(fā)電機(jī)房以及與之配套的水、電、氣等公用工程及輔助設(shè)施。該項(xiàng)目除了新建丙類倉(cāng)庫(kù)(15m2)、危廢倉(cāng)庫(kù)(15m2)之外,其余建筑利用原有。項(xiàng)目現(xiàn)已建成并進(jìn)行了一段時(shí)間的試生產(chǎn),現(xiàn)申請(qǐng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 江西奧瑞森新材料科技有限公司于2021年10月18日取得《武寧縣發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的關(guān)于江西奧瑞森新材料科技有限公司新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目(一期)備案的通知》,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2110-360423-04-03-221075。該項(xiàng)目于2023年7月5日通過《建設(shè)工程消防驗(yàn)收備案/不予備案憑證》武住消備字〔2023〕0037號(hào)。 依據(jù)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修訂《冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的通 知 》(應(yīng)急廳〔2019〕17號(hào)),該項(xiàng)目屬于輕工行業(yè)。依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào)(總局令第77號(hào)修改)要求,建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并形成書面報(bào)告?zhèn)洳?。為此,江西奧瑞森新材料科技有限公司委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其新建項(xiàng)目工程安全設(shè)施的驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司接受委托后,組織了評(píng)價(jià)組,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項(xiàng)目中可能存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、機(jī)械傷害、觸電傷害、**傷害、高處墜落、坍塌與物體打擊、中毒與窒息、灼燙、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;存在的有害因素有:粉塵、不良采光、噪聲危害、高溫?zé)彷椛?、低溫、振?dòng)、化學(xué)物質(zhì)危害等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷;該企業(yè)生產(chǎn)過程中使用的物料涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:叉車和柴油機(jī)使用的柴油等。**需油時(shí),隨時(shí)到附近加油站拿油桶加油,在廠區(qū)**區(qū)域?qū)Σ孳囘M(jìn)行加油;企業(yè)柴油發(fā)電機(jī)房?jī)?chǔ)存柴油一桶(180KG);危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)及儲(chǔ)存不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。在危險(xiǎn)、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評(píng)價(jià)單元;對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元選擇了相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià);對(duì)存在的問題,評(píng)價(jià)組成員和委托方的進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認(rèn)真的整改。 本次安全評(píng)價(jià)范圍為:江西奧瑞森新材料科技有限公司新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目(一期)所涉及的各工藝系統(tǒng)及輔助配套系統(tǒng),包括1#、2#、3#、4#車間、丙類倉(cāng)庫(kù)、危廢倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、職工宿舍樓、食堂、消防水泵房及消防水池、發(fā)電機(jī)房建構(gòu)筑物等。 廠外運(yùn)輸及其運(yùn)輸工具不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 評(píng)價(jià)內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項(xiàng)目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 若評(píng)價(jià)項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)施、儲(chǔ)存狀況、使用性質(zhì)及周邊環(huán)境發(fā)生變化,本評(píng)價(jià)結(jié)論不再適合。 該企業(yè)涉及的環(huán)境、消防及產(chǎn)品質(zhì)量等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評(píng)價(jià)引用的**、消防方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評(píng)價(jià)有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)與消防應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn)。 項(xiàng)目涉及的職業(yè)衛(wèi)生方面應(yīng)執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等有關(guān)規(guī)定,不包括在本評(píng)價(jià)范圍內(nèi),本評(píng)價(jià)只對(duì)涉及有害因素做一般性評(píng)述。 | |||||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報(bào)告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西奧瑞森新材料科技有限公司新能源材料生產(chǎn)、加工項(xiàng)目(一期)的選址、周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸符合安全要求;項(xiàng)目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項(xiàng)目運(yùn)行后存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、其它爆炸、機(jī)械傷害、觸電等;存在的主要有害因素有粉塵、高溫、噪聲等;針對(duì)存在的危險(xiǎn)、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,落實(shí)報(bào)告提出的安全對(duì)策措施,符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | |||||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.3.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.12.13 | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評(píng)價(jià)人員 | |||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |