評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 贛州市華源蛤湖采石場安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施祖遠(yuǎn)(二級安全評價(jià)師) |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟(三級安全評價(jià)師) | 報(bào)告審核人 | 施祖遠(yuǎn)(二級安全評價(jià)師) |
報(bào)告編制人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | ||
項(xiàng)目組成員 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師)、華金龍(三級安全評價(jià)師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年5月 | ||
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
華金龍 | 2018年5月10日 | 現(xiàn)場勘察、報(bào)告編制 | |
尹亨信 | 2018年5月24日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報(bào)告編制 | |
項(xiàng)目簡介: 贛州市華源蛤湖采石場礦區(qū)位于贛州市城北西303°方向直距12.6**處,贛州市章貢區(qū)水西鎮(zhèn)蛤湖村境內(nèi),礦區(qū)距上蛤湖0.5**有三級水泥公路,上蛤湖有水泥公路12.5**與105國道相接,與京九鐵路贛州站相距25**,贛州有京九鐵路、贛定高速、夏榕高速公路,323國道等通往**各地,礦區(qū)交通頗為方便。礦區(qū)地貌為低山區(qū),山脊呈北西走向,北西高,南東低,高點(diǎn)海拔標(biāo)高455.2米,低海拔標(biāo)高礦區(qū)東部為202米,相對高差253.2米,地表起伏較大,地表坡度20~30°,區(qū)內(nèi)植被以灌木雜草為主,少量松樹,而采區(qū)花崗巖裸露地表,復(fù)蓋層極薄,有利于露天開采。 |