安全評價報告網上信息公開
報告編號: 贛通?;F評字[2023]031號
項目名稱 | 吉安縣國安液化氣站儲存、經營液化石油氣項目安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉安縣國安液化氣站現有2臺容積均為50m3的液化石油氣罐和1臺容積為20m3的殘液罐。根據《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》GB51142-2015對液化石油氣供應站等級劃分,該站屬于六級液化石油氣供應站。 該氣站于2019年5月27日換得吉安縣住房和城鄉(xiāng)建設局頒發(fā)的燃氣經營許可證,許可證編號:贛201807020001P,**期至2019年8月26日,經營類別:瓶裝液化石油氣充裝。 該氣站于2015年8月22日換得吉安市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的氣瓶充裝許可證,編號:TS4236015D-2019,獲準從事液化石油汽氣瓶充裝,**期至2019年8月21日。 根據危險化學品目錄[2015年版]》(**安監(jiān)總局等十部門[2015]第5號)以及《應急管理部辦公廳關于修改《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》涉及柴油部分內容的通知》(應急廳函〔2022〕300號)、應急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 交通運輸部 農業(yè)農村部 衛(wèi)生健康委 市場監(jiān)管總局 鐵路局 民航局公告2022年第8號決定調整《危險化學品目錄(2015版)》,將“1674柴油[閉杯閃點≤60℃]”調整為“1674柴油”等文件進行辨識:本項目涉及的液化石油氣、柴油(發(fā)電機使用)屬于危險化學品。 | ||||
委托單位聯系人 | 郭站 | 聯系電話 | 0796-8442224 | ||
項目組長 | 劉于萍 | 技術專家 | —— | ||
報告編制人 | 龍鏡生、陳嘉鳴 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 劉于萍、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 劉于萍、龍鏡生 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全現狀是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2023.7.4 | 報告提交時間 | 2023.8.15 | ||
其它 | 在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎上,運用安全檢查表法(SCL)、作業(yè)條件危險性評價法、危險度評價法、定量風險評價等評價方法對該項目進行了分析評價,評價結果如下: 1)根據《危險化學品目錄[2015年版]》(**安監(jiān)總局等十部門[2015]第5號)以及《應急管理部辦公廳關于修改《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》涉及柴油部分內容的通知》(應急廳函〔2022〕300號)、應急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 交通運輸部 農業(yè)農村部 衛(wèi)生健康委 市場監(jiān)管總局 鐵路局 民航局公告2022年第8號決定調整《危險化學品目錄(2015版)》,將“1674柴油[閉杯閃點≤60℃]”調整為“1674柴油”等文件進行辨識:本項目涉及液化石油氣、柴油的屬于危險化學品。 2)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的標準進行辨識,本項目涉及的液化石油氣屬于重大危險源辨識范圍內的化學品。對本項目經營儲存的危險化學品進行重大危險源辨識的結果得知:吉安縣國安液化氣站儲存、經營液化石油氣項目儲存和經營的液化氣構成危險化學品四級重大危險源。 3)根據個人和社會可接受風險定量分析和計算,個人風險值和社會風險不在可容許風險標準要求內。 該項目氣站西側夜宵燒烤店一條街和北側連山村居民群房為一般防護目標中的一類防護目標,在以上范圍內,存在個人風險。經計算導出的社會風險分析效果圖,項目社會風險曲線部分處于可容許范圍外,即社會風險不可接受。 4)根據《**安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2011] 95號、《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2013] 12號進行辨識:本項目涉及的液化石油氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 5)根據《易制毒化學品管理條例(2014年修訂)》(***令第703號修改)及附表規(guī)定、中華人民共和國公安部 中華人民共和國商務部、**衛(wèi)生和計劃生育委員會、中華人民共和國海關總署、**安全生產監(jiān)督管理總局、**食品藥品監(jiān)督管理總局《關于將4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-苯乙基-4-哌啶酮、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-**5種物質列入易制毒化學品管理的公告》(國辦函[2017]第120號)、《***辦公廳關于同意將1-苯基-2-溴-1-**和3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化學品品種目錄的函》(國辦函[2014]第40號)、《***辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》(國辦函〔2021〕58號)等進行辨識:本項目不涉及易制毒化學品。 6)根據《中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例》(2011年修正本)(中華人民共和國***令第588號修改)及《各類監(jiān)控化學品名錄》(中華人民共和國工業(yè)和信息化部令第52號;2020年)、《列入第三類監(jiān)控化學品的新增品種清單》(**石油和化學工業(yè)局令第1號)等規(guī)定進行辨識:本項目未涉及監(jiān)控化學品。 7)根據《危險化學品目錄(2015版)》(**安全生產監(jiān)督管理局等十部門公告[2015]第5號)辨識,本項目未涉及劇毒化學品。 8)根據《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)進行辨識,本項目未涉及高毒物品。 9)根據公安部編制的《易制爆危險化學品名錄》(2017 年版)辨識,本項目未涉及易制爆危險化學品。 10)根據《特別管控危險化學品目錄(**版)》(應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告(2020年 第3號))進行辨識:本項目涉及的液化石油氣屬于特別管控危險化學品。 11)本項目經營過程中存在的危險有害因素有:火災爆炸、電氣傷害、物體打擊、**傷害、機械傷害、高處墜落等;主要的危險有害因素為火災爆炸。 12)經采用作業(yè)條件危險性評價法(LEC)進行分析,本項目的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的液化石油氣槽車罐瓶作業(yè)、液化石油氣罐瓶作業(yè)、儲罐區(qū)、機泵房、配電作業(yè)5個單元中危險度均為“一般危險,需要注意”。 13)經采用危險度評價法分析:儲罐區(qū)和槽車卸車區(qū)危險度為Ⅰ級,屬**危險;機泵房和灌瓶間危險度為Ⅱ級,屬中度危險。評價結論: 評價結論:吉安縣國安液化氣站儲存、經營液化石油氣項目的選址、周邊環(huán)境、總平面布置、設備設施不符合**相關標準規(guī)范的要求,所涉及的設備設施安全防護裝置和措施、公用工程和輔助設施以及安全生產管理在正常生產經營過程中不滿足安全生產的要求。 綜上所述,吉安縣國安液化氣站儲存、經營液化石油氣項目安全生產現狀不符合安全生產的要求。 | ||||
評價師照片 |