評(píng)價(jià)報(bào)告公開(kāi)信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西百達(dá)精密制造有限公司年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西百達(dá)精密制造有限公司是一家于2018年9月注冊(cè)設(shè)立的有限責(zé)任公司,該企業(yè)于2023年6月28日名稱變更為江西百達(dá)新能源有限公司,注冊(cè)地址位于江西省九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路79號(hào),主要從事光伏設(shè)備及元器件制造,太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù),光伏設(shè)備及元器件銷售等。 該企業(yè)原建設(shè)壓縮機(jī)泵體零部件項(xiàng)目和粉末冶金技改項(xiàng)目,為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要,現(xiàn)拆除原項(xiàng)目所有設(shè)備設(shè)施,擬改造新建年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項(xiàng)目。 該項(xiàng)目采用制絨、擴(kuò)散、刻蝕、印刷等工藝,擬購(gòu)置單晶制絨清洗機(jī)、低壓水平硼擴(kuò)散系統(tǒng)、鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)槽式自動(dòng)化、鏈?zhǔn)酵嘶鸬仍O(shè)備,建設(shè)太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后,可形成年產(chǎn)4.5GW TOPCON電池片的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目已于2023年04月27日在九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局備案,項(xiàng)目代碼:2304-360499-04-01-570798。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報(bào)告編制人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西百達(dá)新能源有限公司“年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項(xiàng)目”的選址、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件,周邊環(huán)境、總體布局基本符合規(guī)范要求;項(xiàng)目選擇的工藝過(guò)程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年6月20日; 2023年6月29日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年8月1日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 左:評(píng)價(jià)員徐芳,中:企業(yè)人員,右:評(píng)價(jià)員楊健健 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
注:評(píng)價(jià)人員(左一)、評(píng)價(jià)人員(右一)、企業(yè)人員(中) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |