安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開(kāi)
報(bào)告編號(hào): 贛通潯化評(píng)字(2023)029號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江市開(kāi)裕商貿(mào)有限公司貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(20個(gè)品種) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江市開(kāi)裕商貿(mào)有限公司是一家于2023年03月08注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)及辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址為江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)虹北支路1號(hào)55號(hào)門(mén)面,辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所性質(zhì)屬租賃,注冊(cè)資金人民幣伍拾萬(wàn)元整,企業(yè)法定**人為熊聰偉 。 公司目前經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)等,因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,現(xiàn)首次申請(qǐng)辦理《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,該公司申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)品種為:硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫、連二亞硫酸鈉、硫磺、次氯酸鈉溶液[含**氯>5%]、硼氫化鈉、氟化鉀、鈉石灰[含氫氧化鈉>4%]、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯 、異辛烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、一氯二氟甲烷、二氟甲烷、間苯三酚和萘,共20個(gè)品種。該企業(yè)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品方式為貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)形式,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、店面零售、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所樣品擺放等問(wèn)題。該企業(yè)貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品由具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或生產(chǎn)廠家供貨,經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)。 | |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū) | 從業(yè)登記號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
項(xiàng)目組成員 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
陳 煦 | S0110 3500 0110 2020 01275 | 040553 | ||||
朱洪忠 | 1500 0000 0020 0337 | 026776 | ||||
報(bào)告編制人 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S0110 3500 0110 2010 00616 | 026187 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700 0000 0010 0101 | 018974 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800 0000 0010 0060 | 013789 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江市開(kāi)裕商貿(mào)有限公司貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)建議后,風(fēng)險(xiǎn)可控,具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年3月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年4月4日 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 吳秋枝,陳煦 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |