評價報告名稱 | 江西貝特利新材料有限公司年產(chǎn)水性涂料油墨、特種導電材料及有 機硅材料85110噸二期項目(1260t/a特種導電材料、1500t/a苯基硅烷系列、5500t/a特種硅油系列、1800t/a苯基硅氧烷系列、12000t/a混凝土早強劑、300t/a鉑金催化劑)安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:1260t/a特種導電材料、1500t/a苯基硅烷系列、5500t/a特種硅油系列、1800t/a苯基硅氧烷系列、12000t/a混凝土早強劑、300t/a鉑金催化劑 建設(shè)單位:江西貝特利新材料有限公司 建設(shè)地點:江西彭澤工業(yè)園區(qū)磯山化工園 項目性質(zhì):改擴建 總投資:18019萬人民幣 廠區(qū)總占地面積249144.80m2 | |||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
項目組成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | ||||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||||
報告編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價結(jié)論 | 經(jīng)評價組評價,江西貝特利新材料有限公司1260t/a特種導電材料、1500t/a苯基硅烷系列、5500t/a特種硅油系列、1800t/a苯基硅氧烷系列、12000t/a混凝土早強劑、300t/a鉑金催化劑項目廠址、總平面布置、現(xiàn)場設(shè)備布置情況與設(shè)計圖紙一致,本次項目按設(shè)計要求,設(shè)置有DCS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng),符合《江西省應急管理廳關(guān)于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案>(試行)的通知》贛應急字[2021]190號,符合《危險化學品生產(chǎn)建設(shè)項目安全風險防控指南(試行)》規(guī)定竣工驗收的安全條件;企業(yè)主要負責人、安全管理部門負責人均為化學、化工相關(guān)專業(yè),且有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,企業(yè)主要負責人及安全管理人員已取得危險化學品企業(yè)主要負責人及安全管理人員考核合格證。項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息等;存在的主要有害因素有化學物質(zhì)危害等;針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,符合**有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范要求;項目風險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場 工作時間 | 2024.9.5 | 報告提交時間 | 2024.12.21 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 陳潤洪、鄒昌鍇 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |